| Модел | Сила | ИНХ | Улазни напон | Излазни напон | ПФ | Величина (мм) |
величина одсечена (мм) |
Температура боје | CRI ((Ра) | Схема промене боје | Ефекат светлости | Лумен | Монохромна шема. |
| ФИ-Д3ЦЦТ-5В | 5В | 3 | 220-240В /50-60ХЗ | 280-300МА | 0.5 | φ110*Х31 | φ80-90 | 2700К-6500К | 80 | Изолациони прекидач три боје + фиксна боја + двобојна температура светлосне плоче. | 110ЛМ/Вт | око 550LM | Изолирано напајање + монохромна светлост. |
| ФИ-Д3ЦЦТ-7В | 7В | 3.5 | 220-240В /50-60ХЗ | 280-300МА | 0.5 | φ120*Х31 | φ90-100 | 2700К-6500К | 80 | 110ЛМ/Вт | око 770LM | ||
| ФИ-Д3ЦЦТ-9В | 9В | 4 | 220-240В /50-60ХЗ | 240-260МА | 0.5 | φ145*Х31 | φ110-120 | 2700К-6500К | 80 | 110ЛМ/Вт | око 990LM | ||
| ФИ-Д3ЦЦТ-15В | 15 Вт | 6 | 220-240В /50-60ХЗ | 280-300МА | 0.5 | φ180*Х31 | φ145-165 | 2700К-6500К | 80 | 110ЛМ/Вт | око 1650LM | ||
| ФИ-Д3ЦЦТ-21В | 21Вт | 8 | 220-240В /50-60ХЗ | 280-300МА | 0.5 | φ230*Х31 | φ190-200 | 2700К-6500К | 80 | 110ЛМ/Вт | око 2310LM |
Наш професионални тим за продају чека вашу консултацију.