Modelo | potência | polegada | tensão de entrada | tensão de saída | pf | tamanho (mm) |
tamanho cortado (mm) |
Temperatura da cor | cri ((ra) | esquema de mudança de cor | efeito de luz | Lumen | esquema monocromático. |
FY-D3CCT-5W | 5w | 3 | 220-240v /50-60hz | 280-300ma | 0.5 | φ110*h31 | Φ80-90 | 2700k-6500k | 80 | interruptor de isolamento três cores + cor fixa + painel de luz de temperatura de duas cores. | 110lm/w | Cerca de 550 ml. | fonte de alimentação isolada + painel de luz monocromático. |
FY-D3CCT-7W | 7w | 3.5 | 220-240v /50-60hz | 280-300ma | 0.5 | φ120*h31 | Φ90-100 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | cerca de 770lm | ||
FY-D3CCT-9W | 9w | 4 | 220-240v /50-60hz | 240-260ma | 0.5 | φ145*h31 | Φ110-120 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | cerca de 990lm | ||
FY-D3CCT-15W | 15w | 6 | 220-240v /50-60hz | 280-300ma | 0.5 | φ180*h31 | Φ145-165 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | cerca de 1650lm | ||
FY-D3CCT-21W | 21w | 8 | 220-240v /50-60hz | 280-300ma | 0.5 | φ230*h31 | Φ190-200 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | cerca de 2310lm |
A nossa equipa de vendas está à espera da sua consulta.