모델 | 전력 | 인치 | 입력 전압 | 출력 전압 | pf | 크기 (mm) |
크기를 잘라내 (mm) |
색 온도 | 크리 (크리) | 색상 변경 | 빛 효과 | 루멘 | 모노크롬 스키마 |
fy-d3cct-5w | 5W | 3 | 220v-240v /50-60hz | 280~300mA | 0.5 | φ110*h31 | Φ80-90 | 2700k-6500k | 80 | 격리 스위치 3색 + 고정색 + 2색 온도 조명판 | 110lm/w | 약 550ml | 단열 전원 공급 + 단색 조명판 |
fy-d3cct-7w | 7W | 3.5 | 220v-240v /50-60hz | 280~300mA | 0.5 | φ120*h31 | Φ90-100 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | 약 770ml | ||
fy-d3cct-9w | 9W | 4 | 220v-240v /50-60hz | 240~260mA | 0.5 | φ145*h31 | Φ110-120 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | 약 990lm | ||
fy-d3cct-15w | 15W | 6 | 220v-240v /50-60hz | 280~300mA | 0.5 | φ180*h31 | Φ145-165 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | 약 1650lm | ||
fy-d3cct-21w | 21W | 8 | 220v-240v /50-60hz | 280~300mA | 0.5 | φ230*h31 | Φ190-200 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | 약 2310lm |
우리의 전문 판매팀은 당신의 상담을 기다리고 있습니다.