- Τι;
μοντέλο | ισχύς | ίντσες | τάση εισόδου | τάση εξόδου | φ | μέγεθος (μμ) |
Μέγεθος κοπής (μμ) |
θερμοκρασία χρώματος | Κρίμα | Σχέδιο αλλαγής χρώματος | Φωτεινή επίδραση | φωτεινό | Μονοχρώμα σχήμα. |
Φυ-δ3κτ-5w | 5w | 3 | 220-240v /50-60hz | 280-300 μm | 0.5 | φ110*h31 | Φ80-90 | 2700k-6500k | 80 | διακόπτης απομόνωσης τριών χρωμάτων + σταθερό χρώμα + διχρωματική θερμοκρασία φωτεινή σανίδα. | 110lm/w | Περίπου 550 ml | απομονωμένη τροφοδοσία + μονοχρωματική φωτεινή σανίδα. |
Φυ-δ3κτ-7w | 7w | 3.5 | 220-240v /50-60hz | 280-300 μm | 0.5 | φ120*h31 | Φ90-100 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | περίπου 770 ml | ||
Φυ-δ3κτ-9w | 9w | 4 | 220-240v /50-60hz | 240-260 μm | 0.5 | φ145*h31 | Φ110-120 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | περίπου 990lm | ||
Φυ-δ3κτ-15w | 15w | 6 | 220-240v /50-60hz | 280-300 μm | 0.5 | φ180*h31 | Φ145-165 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | περίπου 1650lm | ||
Φυ-δ3κτ-21w | 21w | 8 | 220-240v /50-60hz | 280-300 μm | 0.5 | φ230*h31 | Φ190-200 | 2700k-6500k | 80 | 110lm/w | περίπου 2310lm |
Η επαγγελματική ομάδα πωλήσεων περιμένει για τη συμβουλή σας.